授業料
総合講座
| 学年 | 総合講座 | 講座名 | 時限数 | 授業料 (月額・税込) |
| 高1 | U65難関大総合講座 | U65英語講座(2時限) | 5 | 21,000円 |
| U65数学講座(3時限) | ||||
| 実力養成総合講座 | 実力養成英語講座(2時限) | 4 | 17,900円 | |
| 実力養成数学講座(2時限) | ||||
| 高2 | U65難関大総合講座 | U65英語講座(2時限) | 6 | 25,200円 |
| U65数学講座+数学II・B(4時限) | ||||
| 実力養成総合講座 (数学は3講座より1講座を選択) |
実力養成英語講座(2時限) | 6 | 25,200円 | |
| 実力養成数学II・B講座(4時限) | ||||
| 実力養成数学II・B講座(3時限) | 5 | 22,100円 | ||
| 実力養成数学II講座(2時限) | ||||
| 高3 | U65難関大英語総合講座 | U65総合英語演習(4時限) | 6 | 28,400円 |
| U65英語長文読解(2時限) | ||||
| 実力養成英語総合講座 | 実力養成総合英語演習(4時限) | 6 | 28,400円 | |
| 実力養成長文読解演習(2時限) | ||||
| U65難関大英数総合講座 | U65総合英語演習(4時限) | 13 | 47,300円 | |
| U65英語長文読解(2時限) | ||||
| U65数学IA演習(2時限) | ||||
| U65数学IIB演習(選抜)(2時限) | ||||
| U65微積分パーフェクト演習(3時限) | ||||
| 実力養成英数総合講座 | 実力養成総合英語演習(4時限) | 13 | 47,300円 | |
| 実力養成英語長文読解(2時限) | ||||
| 実力養成数学IA演習(標準)(2時限) | ||||
| 実力養成数学IIB演習(標準)(2時限) | ||||
| 実力養成微積分パーフェクト演習 (3時限) |
オリジナル総合講座(一部)
| 学年 | 時限数 | 授業料(月額) |
| 高1 | 2 | 9,500円 |
| 4 | 17,900円 | |
| 高2 | 2 | 10,500円 |
| 3 | 15,300円 | |
| 4 | 18,900円 | |
| 5 | 22,100円 | |
| 高3 | 2 | 11,600円 |
| 3 | 16,300円 | |
| 4 | 20,500円 | |
| 5 | 24,700円 | |
| 6 | 28,400円 | |
| 7 | 32,100円 | |
| 8 | 35,200円 | |
| 9 | 38,400円 | |
| 10 | 41,000円 |
総合講座に単科講座をプラス。または、志望校に合わせて、受講講座を組み合わせ2講座以上受講する場合は「オリジナル総合講座」となります(単科講座のみの受講も可能)。


![[自力]学習システム KGCイプシロンジム](http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/themes/kgc/s_btn_b3.gif)