授業料
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学受験 | 小3 | 15,750 | 28,350 | 39,900 | 50,400 | 60,900 |
| 小4~小6 | 16,800 | 30,450 | 43,050 | 54,600 | 66,150 | |
| 高校受験 | 小3~小6、中1・中2 | 15,750 | 28,350 | 39,900 | 50,400 | 60,900 |
| 中3 | 16,800 | 30,450 | 43,050 | 54,600 | 66,150 | |
| 大学受験 | 中1・中2 | 15,750 | 28,350 | 39,900 | 50,400 | 60,900 |
| 中3 | 16,800 | 30,450 | 43,050 | 54,600 | 66,150 | |
| 高1 | 17,850 | 31,500 | 44,100 | 55,650 | 67,200 | |
| 高2・高3 | 18,900 | 33,600 | 47,250 | 59,850 | 72,450 | |
(月額・税込)


![[自力]学習システム KGCイプシロンジム](http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/themes/kgc/s_btn_b3.gif)