<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KGC教研</title>
	<atom:link href="http://www.kgc-educom.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kgc-educom.co.jp</link>
	<description>中学高校大学総合進学予備校</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 04:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2010年秋期「1ヵ月無料体験学習」</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2434.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2434.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KGC教研ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kgc-educom.co.jp/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[2010年秋期「1ヵ月無料体験学習」キャンペーン実施中（9月・10月・11月） ●対象コース・学年 小学低学年能力開発科：個別ゼミ（小1～小3） 中学受験KGC志学会（小4～小6） 高校受験小学生コース（小4～小6） 高校受験中学生コース（中1～中3） 大学受験科（高1～高3） ※個別学習システムKGCトライアル・外国語学習システムKGCフォリンランゲッジは、「2回無料体験学習」となります。 新しく使いはじめたと思っていた教科書も、あっという間に中盤まで進みつつあります。 学習内容もだんだん難しくなってきました。 学校での学習・家庭学習はいかがですか？塾選びは済んでいますか。そして、 今の塾に満足していますか？ KGC教研では、勉強で迷っていたり、「さらに一歩上の学力」を目指している中学 高校大学受験生のために、「1ヶ月無料体験学習」を実施。各学年とも最も重要 な単元を学習するこの時期。「適切な勉強方法」「間違いのない塾選び」がいよい よ重要なことだと考えています。 「ちょっと試してみようかな？」・・・肩の力を抜いてＫＧＣ教研に来てみて下さい。 KGC教研は、そんな君たちの役に立ちたいと思っています。 KGC教研では、「1ヶ月無料体験学習カード」を発行しています。最寄のスクール、 または在籍生を通じてお受け取りください。 無料体験学習の有効期間は11月末日まで、申し込み有効期限は10月末日までです。 詳しくは、KGC教研総合案内フリーダイヤル 0120-331287まで。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>2010年秋期「1ヵ月無料体験学習」キャンペーン実施中（9月・10月・11月）</h3>
<p><img class="s_photo_r" src="http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/uploads/fall1.jpg" alt="" width="160" height="120" /><span style="color: #0000ff;"></p>
<h4>●対象コース・学年</h4>
<p>小学低学年能力開発科：個別ゼミ（小1～小3）<br />
中学受験KGC志学会（小4～小6）<br />
高校受験小学生コース（小4～小6）<br />
高校受験中学生コース（中1～中3）<br />
大学受験科（高1～高3）<br />
※個別学習システムKGCトライアル・外国語学習システムKGCフォリンランゲッジは、「2回無料体験学習」となります。</span></p>
<p>新しく使いはじめたと思っていた教科書も、あっという間に中盤まで進みつつあります。<br />
学習内容もだんだん難しくなってきました。<br />
学校での学習・家庭学習はいかがですか？塾選びは済んでいますか。そして、<br />
今の塾に満足していますか？</p>
<p>KGC教研では、勉強で迷っていたり、「さらに一歩上の学力」を目指している中学<br />
高校大学受験生のために、「1ヶ月無料体験学習」を実施。各学年とも最も重要<br />
な単元を学習するこの時期。「適切な勉強方法」「間違いのない塾選び」がいよい<br />
よ重要なことだと考えています。<br />
「ちょっと試してみようかな？」・・・肩の力を抜いてＫＧＣ教研に来てみて下さい。<br />
KGC教研は、そんな君たちの役に立ちたいと思っています。</p>
<p>KGC教研では、<strong>「1ヶ月無料体験学習カード」</strong>を発行しています。最寄のスクール、<br />
または在籍生を通じてお受け取りください。<br />
無料体験学習の有効期間は11月末日まで、申し込み有効期限は10月末日までです。</p>
<p>詳しくは、<strong>KGC教研総合案内</strong>フリーダイヤル 0120-331287まで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2434.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年夏期講習後期 8/16（月）スタート</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2211.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2211.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KGC教研ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kgc-educom.co.jp/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/news/2211.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「第11回白鳥省吾賞」優秀賞受賞</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/interview/2791.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/interview/2791.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yokoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[忘れられない歳月がある]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kgc-educom.co.jp/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[橋本詩音（はしもと　しおん）さん 日本芸術学部　文芸学科3年・20歳 白く控えめな光が眼下に渦巻き、今、夜景に落ちていく。」今回優秀賞を頂いた詩の結びの一節です。題名は『さらば』。母の故郷である南魚沼市へ家族で帰省、その帰路の情景をメインに描いています。とにかく幼い時から好きだったのが、絵や文章を書くこと。読んだり歌ったりするのも好き。中学生になった頃からは物語も書き始め、高校時代には小説を書いて、文学関連の賞に二つ応募。受賞は今回の白鳥省吾賞が初めてです。自分の前に道が一つ開けた気がしています。まだ学生でアルバイトに励んでいる身としては、賞金10万円と副賞まで頂けたのも、この上ない喜び。副賞は白鳥省吾出身地（栗原市）の名産品、お米20kg・ブルーベリージャム・蜂蜜。大学近くのアパート住まいの私にとっては大助かりです（笑い）。 なかなか好きになれなかったのも有りました。私の場合、算数や社会。ところが、中一になってKGCに通い出すようになって、全く変わりました。見るのも嫌だったけどピーマンが大好物になるような大転換でした。何がそうさせてくれたのかと言えば、それは先生との出会い。数学のM先生の授業はどの単元の説明も本当に分かりやすい。だから出来るようになる。すると、おもしろくなる。熱のこもった口調でガンガンしゃべり迫ってくる。でも皆の顔の筋肉が緩む笑いが耐えない。肩や脳の筋肉までほぐれるせいなのか？勉強の中身がスムーズに頭に入っていく感じでしたね。社会のF先生の場合は、そのパフォーマンスが今でも鮮明に思い出されます。歴史の授業は、、芝居有り・歌有り・洒落交じりの語呂合わせ有り。とてもリアルに響いてくる。個性的で衝撃的でした。 好きなものが増えると、自分の世界が確実に広がっていきますね。想像力や創造力も、その分違ってくるんじゃないでしょうか。「詩音」という名前は、父がつけてくれたのですが、詩や音の世界でこれからもっと羽ばたけたらと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>橋本詩音（はしもと　しおん）さん</h3>
<h4>日本芸術学部　文芸学科3年・20歳</h4>
<p><a rel="attachment wp-att-2792" href="http://www.kgc-educom.co.jp/interview/2791.html/attachment/10_summer/"><img class="s_photo_r" title="10_summer" src="http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/uploads/10_summer.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></p>
<p>白く控えめな光が眼下に渦巻き、今、夜景に落ちていく。」今回優秀賞を頂いた詩の結びの一節です。題名は『さらば』。母の故郷である南魚沼市へ家族で帰省、その帰路の情景をメインに描いています。とにかく幼い時から好きだったのが、絵や文章を書くこと。読んだり歌ったりするのも好き。中学生になった頃からは物語も書き始め、高校時代には小説を書いて、文学関連の賞に二つ応募。受賞は今回の白鳥省吾賞が初めてです。自分の前に道が一つ開けた気がしています。まだ学生でアルバイトに励んでいる身としては、賞金10万円と副賞まで頂けたのも、この上ない喜び。副賞は白鳥省吾出身地（栗原市）の名産品、お米20kg・ブルーベリージャム・蜂蜜。大学近くのアパート住まいの私にとっては大助かりです（笑い）。</p>
<p>なかなか好きになれなかったのも有りました。私の場合、算数や社会。ところが、中一になってKGCに通い出すようになって、全く変わりました。見るのも嫌だったけどピーマンが大好物になるような大転換でした。何がそうさせてくれたのかと言えば、それは先生との出会い。数学のM先生の授業はどの単元の説明も本当に分かりやすい。だから出来るようになる。すると、おもしろくなる。熱のこもった口調でガンガンしゃべり迫ってくる。でも皆の顔の筋肉が緩む笑いが耐えない。肩や脳の筋肉までほぐれるせいなのか？勉強の中身がスムーズに頭に入っていく感じでしたね。社会のF先生の場合は、そのパフォーマンスが今でも鮮明に思い出されます。歴史の授業は、、芝居有り・歌有り・洒落交じりの語呂合わせ有り。とてもリアルに響いてくる。個性的で衝撃的でした。</p>
<p>好きなものが増えると、自分の世界が確実に広がっていきますね。想像力や創造力も、その分違ってくるんじゃないでしょうか。「詩音」という名前は、父がつけてくれたのですが、詩や音の世界でこれからもっと羽ばたけたらと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/interview/2791.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新学期「1ヵ月無料体験学習」受付中</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/news/13.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/news/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KGC教研ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.www.www/wp/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[2010年新学期「1ヵ月無料体験学習」キャンペーン実施中（5月・6月） ●対象コース・学年: 小学低学年能力開発科:個別ゼミ（小1～小3） 中学受験KGC志学会（小4～小6） 高校受験小学生コース（小4～小6） 高校受験中学生コース（中1～中3） 大学受験科（高1～高3） ※個別学習システムKGCトライアル・外国語学習システムKGCフォリンランゲッジは、「2回無料体験学習｣となります。 新鮮な感覚、期待に胸弾ませ、新しい学年が開始。いいスタートが切れましたか?学校の授業内容・家庭学習はどうですか?塾選びは済んでいますか?そして今の塾に満足していますか? この時期、KGC教研では、勉強で迷っていたり、「さらに一歩上の学力」を目指している中学高校大学受験生のために、「1ヶ月無料体験学習」を実施しています。一生のうちのとても大切な今、「適切な勉強方法」・「間違いのない塾選び」KGC教研では、いよいよ重要なことだと考えています。 「ちょっと試してみようかな?」 肩の力を抜いてKGC教研に来てみてください。KGC教研は、そんな君たちの役に立ちたいと思っています。 KGC教研では、「1ヶ月無料体験学習カード」を発行しています。最寄のスクール、または在籍生を通じてお受け取りください。 無料体験学習の有効期間は6月末日まで、申し込み有効期限は5月末日までです。 詳しくは、KGC教研総合案内フリーダイヤル 0120-331287まで。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>2010年新学期「1ヵ月無料体験学習」キャンペーン実施中（5月・6月）</h3>
<h4>●対象コース・学年:</h4>
<p><img src="http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/uploads/image4.jpg" width="160" height="120" class="s_photo_r" /><span style="color: #0000ff;">小学低学年能力開発科:個別ゼミ（小1～小3）<br />
中学受験KGC志学会（小4～小6）<br />
高校受験小学生コース（小4～小6）<br />
高校受験中学生コース（中1～中3）<br />
大学受験科（高1～高3）<br />
※個別学習システムKGCトライアル・外国語学習システムKGCフォリンランゲッジは、「2回無料体験学習｣となります。</span></p>
<p>新鮮な感覚、期待に胸弾ませ、新しい学年が開始。いいスタートが切れましたか?学校の授業内容・家庭学習はどうですか?塾選びは済んでいますか?そして今の塾に満足していますか?</p>
<p>この時期、KGC教研では、勉強で迷っていたり、「さらに一歩上の学力」を目指している中学高校大学受験生のために、「1ヶ月無料体験学習」を実施しています。一生のうちのとても大切な今、「適切な勉強方法」・「間違いのない塾選び」KGC教研では、いよいよ重要なことだと考えています。</p>
<p>「ちょっと試してみようかな?」 肩の力を抜いてKGC教研に来てみてください。KGC教研は、そんな君たちの役に立ちたいと思っています。</p>
<p>KGC教研では、<strong>「1ヶ月無料体験学習カード」</strong>を発行しています。最寄のスクール、または在籍生を通じてお受け取りください。<br />
無料体験学習の有効期間は6月末日まで、申し込み有効期限は5月末日までです。</p>
<p>詳しくは、<strong>KGC教研総合案内</strong>フリーダイヤル 0120-331287まで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/news/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中学入試】 2010年私立中学入試概況</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/960.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/960.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育入試情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intra/wordpress/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[根強い中学受験志向! 今春中学入試の実受験者数は，首都圏全体で約54,000名(公立中高一貫校を除く)とほぼ昨年同数。神奈川県に限って言えば，若干ながらも前年比増となり，依然として中学受験志向は衰えていません。しかしながら，①１人当たり出願校数が減少したこと，②２月１日でのチャレンジ校受験を控え，早い段階での合格校確保を目指す受験生が多かったこと等，深刻な経済情勢の影響も窺われました。さらに，③その少ない出願校を将来の大学進学を見据えながら選択するという慎重な姿勢が目立ったのも今春入試の特徴です。  東京では新設校ラッシュ 2010年に東京では，公立中高一貫校4校(大泉高校附属中学校・富士高校附属中学校・三鷹中等教育学校・南多摩中等教育学校)と私立中学2校(早稲田大学高等学院中学部・中央大学附属中学)が開校しました。特に私立校の２校では応募者数をそれぞれ442名・969名(2回受験合計)と集め，注目されました。駒場東邦・海城・桐朋・慶應普通部等の応募者減は，全てではないものの，一部はこの影響を受けたものと考えられます。女子校は，今春がサンデーショック後の入試のため，その影響をはかることは難しいものの，少なくとも男子校・共学校ではこれらの学校と偏差値が近い学校は，今後も影響を受けるものと考えられます。  大学合格実績が応募者数に影響？ 山手学院は2月2日午後入試を実施し，2日だけで前年比456名の応募者増。4回の入試全体では合計1109名もの増加となりました。山手学院の大学現役合格者数は，国公立46名，早慶上智153名，マーチ402名とそれぞれ一昨年の約２倍増。これも応募者増の要因一つと推測されます。女子校では，サンデーショック回帰の影響で，通常ならば，応募者数がほぼ一昨年の状況に戻るはずの今春，横浜共立では応募者数減，横浜雙葉は応募者数増となりました。横浜雙葉が昨年，東大11名，慶應52名と，フェリスの大学合格実績とほとんど変わらなかったのに対し，横浜共立は，東大1名，慶應28名に留まったことも，応募者数の増減に影響を与えたものと考えられます。  大学の付属校・提携校として人気上昇 ４月１日より中央大学横浜山手中・高となった横浜山手女子。応募者数が，昨年は前年比323名増，今春も219名増と人気上昇が止まりません。将来的には校舎移転と男女共学の実施も予定され，人気と難度がますます上昇すると考えられています。また，首都圏模試合格率80％偏差値で2008年版では偏差値38，2010年度版では43と5ポイントアップしており，全く違う学校に変わっている事が分かります。また青山学院大学との提携をした横須賀学院も，4回の入試合計で294名の増加と，こちらも人気・難度の上昇が確実となっています。  来春以降の入試動向 来春の小６児童数は一都三県で約2,400名の増（文部科学省学校基本調査）。埼玉だけが微減で，他はすべて増えます。特に神奈川では今年よりさらに約1,000名が増えます。また，東京西部や埼玉県・千葉県から大船・鎌倉・逗子・日吉方面への通学時間を大きく短縮した今年３月のJR横須賀線「武蔵小杉駅｣開業，2011年開校予定を延期する発表があった慶応義塾大学横浜市青葉区の中高一貫校の動向，2012年以降開校予定の横浜市立南高・市立川崎高の中高一貫校開設等々は，いずれも今後の各中学応募状況を大きく変える要因となり得ます。今後も神奈川県内の中学入試はさまざまな動きをすることが予想されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>根強い中学受験志向!</h4>
<p><img class="s_photo_r alignright" src="http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/uploads/image1.jpg" alt="" width="160" height="120" />今春中学入試の実受験者数は，首都圏全体で約54,000名(公立中高一貫校を除く)とほぼ昨年同数。神奈川県に限って言えば，若干ながらも前年比増となり，依然として中学受験志向は衰えていません。しかしながら，①１人当たり出願校数が減少したこと，②２月１日でのチャレンジ校受験を控え，早い段階での合格校確保を目指す受験生が多かったこと等，深刻な経済情勢の影響も窺われました。さらに，③その少ない出願校を将来の大学進学を見据えながら選択するという慎重な姿勢が目立ったのも今春入試の特徴です。</p>
<h4> 東京では新設校ラッシュ</h4>
<p>2010年に東京では，公立中高一貫校4校(大泉高校附属中学校・富士高校附属中学校・三鷹中等教育学校・南多摩中等教育学校)と私立中学2校(早稲田大学高等学院中学部・中央大学附属中学)が開校しました。特に私立校の２校では応募者数をそれぞれ442名・969名(2回受験合計)と集め，注目されました。駒場東邦・海城・桐朋・慶應普通部等の応募者減は，全てではないものの，一部はこの影響を受けたものと考えられます。女子校は，今春がサンデーショック後の入試のため，その影響をはかることは難しいものの，少なくとも男子校・共学校ではこれらの学校と偏差値が近い学校は，今後も影響を受けるものと考えられます。</p>
<h4> 大学合格実績が応募者数に影響？</h4>
<p>山手学院は2月2日午後入試を実施し，2日だけで前年比456名の応募者増。4回の入試全体では合計1109名もの増加となりました。山手学院の大学現役合格者数は，国公立46名，早慶上智153名，マーチ402名とそれぞれ一昨年の約２倍増。これも応募者増の要因一つと推測されます。女子校では，サンデーショック回帰の影響で，通常ならば，応募者数がほぼ一昨年の状況に戻るはずの今春，横浜共立では応募者数減，横浜雙葉は応募者数増となりました。横浜雙葉が昨年，東大11名，慶應52名と，フェリスの大学合格実績とほとんど変わらなかったのに対し，横浜共立は，東大1名，慶應28名に留まったことも，応募者数の増減に影響を与えたものと考えられます。</p>
<h4> 大学の付属校・提携校として人気上昇</h4>
<p>４月１日より中央大学横浜山手中・高となった横浜山手女子。応募者数が，昨年は前年比323名増，今春も219名増と人気上昇が止まりません。将来的には校舎移転と男女共学の実施も予定され，人気と難度がますます上昇すると考えられています。また，首都圏模試合格率80％偏差値で2008年版では偏差値38，2010年度版では43と5ポイントアップしており，全く違う学校に変わっている事が分かります。また青山学院大学との提携をした横須賀学院も，4回の入試合計で294名の増加と，こちらも人気・難度の上昇が確実となっています。</p>
<h4> 来春以降の入試動向</h4>
<p>来春の小６児童数は一都三県で約2,400名の増（文部科学省学校基本調査）。埼玉だけが微減で，他はすべて増えます。特に神奈川では今年よりさらに約1,000名が増えます。また，東京西部や埼玉県・千葉県から大船・鎌倉・逗子・日吉方面への通学時間を大きく短縮した今年３月のJR横須賀線「武蔵小杉駅｣開業，2011年開校予定を延期する発表があった慶応義塾大学横浜市青葉区の中高一貫校の動向，2012年以降開校予定の横浜市立南高・市立川崎高の中高一貫校開設等々は，いずれも今後の各中学応募状況を大きく変える要因となり得ます。今後も神奈川県内の中学入試はさまざまな動きをすることが予想されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/960.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【大学入試】 2010年大学入試概況</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/972.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/972.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育入試情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intra/wordpress/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[センター試験、志願者数は前年比１.７%増加 2010年度の大学入試センター試験志願者数は、前年比1.7％増の553,368人。志願者が増えた要因は、高等学校新規卒業者の増加（前年差+7,355人）に加え、私立大学のセンター試験利用の増加。新たに8校の私立大が導入し、過去最多を更新。これでセンター試験利用の私立大学・学部数は495大学1,422学部となり、全私立大学の86％が利用することになりました。 国公立大、志願者数・倍率共に増加 2010年度の国公立大2次試験の志願者数は 489,273 人と、前年に比べて3%の増、志願倍率も0.1ポイントアップの4.9倍。志願者・倍率共に７年ぶりに増加しました。とりわけ、公立大学前期日程の志願者数は、前年比110％と大きく数字を伸ばしました。要因として考えられるのが、厳しい不況の影響。センター試験の平均点（5教科7科目）が昨年に続いての２年連続のダウンとなり、国公立大学の志願者数減が予想されましたが、多くの受験生が難関国立大学から中堅国立大学・公立大へと志願変更をしたとみられ、結果として国公立大学全体で志願者増となりました。現在の経済情勢から、この傾向は、2011年度入試でも続くと思われます。 私立大、「二極化」の進行続く 少子化の影響で、私立大学全体としては易化傾向となっていますが、関東・関西などの大都市圏では志願者の増加傾向が続き、地方では依然として定員割れの私大が多く、地域間格差が拡大しています。2010年度入試では、難関大の明治大学で115,700人が志願し、早稲田大学を抜き志願者数１位となりました。また、中堅大では、東洋大学が前年比105%、文教大が120%、明星大では203%となるなど、今年も首都圏での志願者増が目立ちました。早慶上智などのトップ私大や首都圏の有名私大が益々難化、あるいは難度を維持する一方で、私立大学のおよそ半分が定員割れとなるなど、「二極化」が劇的に進行しています。 AO入試、志願者大幅増 その一方制度改革も浮上 ＡＯ入試は導入校が年毎に増えつづけ、2010年度の国公立大入試では全体の41％にあたる64校が実施。私立大の場合は、実に全体のおよそ79％にあたる453校で実施されました。また、推薦入試は国公立大学で9割超、私立大学ではほぼすべての大学が実施しています。特に、私立大では学生の約半数が推薦入試・ＡＯ入試で入学する状況となっています。そうしたなか、中央教育審議会は、AO入試や推薦入試で学生を募集する際、大学進学希望者の学力を測るため新たに「高校大学接続テスト」を新設すべきとの提言を発表。『全大学の約6割が、高校教育の補習授業を実施』などに象徴される学生の学力低下に対処する施策として出されたもので、推薦・AO入試が今後どのように行われていくのか、その動向が注目されるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>センター試験、志願者数は前年比１.７%増加</h4>
<p><img class="s_photo_r" src="http://www.kgc-educom.co.jp/wp-content/uploads/image3.jpg" alt="" width="160" height="120" />2010年度の大学入試センター試験志願者数は、前年比1.7％増の553,368人。志願者が増えた要因は、高等学校新規卒業者の増加（前年差+7,355人）に加え、私立大学のセンター試験利用の増加。新たに8校の私立大が導入し、過去最多を更新。これでセンター試験利用の私立大学・学部数は495大学1,422学部となり、全私立大学の86％が利用することになりました。</p>
<h4>国公立大、志願者数・倍率共に増加</h4>
<p>2010年度の国公立大2次試験の志願者数は 489,273 人と、前年に比べて3%の増、志願倍率も0.1ポイントアップの4.9倍。志願者・倍率共に７年ぶりに増加しました。とりわけ、公立大学前期日程の志願者数は、前年比110％と大きく数字を伸ばしました。要因として考えられるのが、厳しい不況の影響。センター試験の平均点（5教科7科目）が昨年に続いての２年連続のダウンとなり、国公立大学の志願者数減が予想されましたが、多くの受験生が難関国立大学から中堅国立大学・公立大へと志願変更をしたとみられ、結果として国公立大学全体で志願者増となりました。現在の経済情勢から、この傾向は、2011年度入試でも続くと思われます。</p>
<h4>私立大、「二極化」の進行続く</h4>
<p>少子化の影響で、私立大学全体としては易化傾向となっていますが、関東・関西などの大都市圏では志願者の増加傾向が続き、地方では依然として定員割れの私大が多く、地域間格差が拡大しています。2010年度入試では、難関大の明治大学で115,700人が志願し、早稲田大学を抜き志願者数１位となりました。また、中堅大では、東洋大学が前年比105%、文教大が120%、明星大では203%となるなど、今年も首都圏での志願者増が目立ちました。早慶上智などのトップ私大や首都圏の有名私大が益々難化、あるいは難度を維持する一方で、私立大学のおよそ半分が定員割れとなるなど、「二極化」が劇的に進行しています。</p>
<h4>AO入試、志願者大幅増 その一方制度改革も浮上</h4>
<p>ＡＯ入試は導入校が年毎に増えつづけ、2010年度の国公立大入試では全体の41％にあたる64校が実施。私立大の場合は、実に全体のおよそ79％にあたる453校で実施されました。また、推薦入試は国公立大学で9割超、私立大学ではほぼすべての大学が実施しています。特に、私立大では学生の約半数が推薦入試・ＡＯ入試で入学する状況となっています。そうしたなか、中央教育審議会は、AO入試や推薦入試で学生を募集する際、大学進学希望者の学力を測るため新たに「高校大学接続テスト」を新設すべきとの提言を発表。『全大学の約6割が、高校教育の補習授業を実施』などに象徴される学生の学力低下に対処する施策として出されたもので、推薦・AO入試が今後どのように行われていくのか、その動向が注目されるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/972.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【高校入試】 2010年高校入試概況</title>
		<link>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/968.html</link>
		<comments>http://www.kgc-educom.co.jp/edu/968.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育入試情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intra/wordpress/?p=968</guid>
